Garmin
Garmin GPSMAP 67 Handheld
Garmin GPSMAP 67 Handheld
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Gehen Sie erkunden Sie die Natur mit dem GPSMAP 67 Handheld. Diese Premium, robuste Handheld bietet Multi-Band-Technologie und erweiterte GNSS-Unterstützung für erhöhte Genauigkeit in steilen Land, städtischen Schluchten und Wäldern mit dichten Bäumen. Es hat ein 3 'Farbdisplay und bietet bis zu 180 Stunden Akkulaufzeit im Standard-Modus und bis zu 840 Stunden im Expeditionsmodus. Es ist vollgepackt mit Navigationssensoren, routable TopoActive-Mapping und Zugang zu Satellitenbildern. Kombinieren Sie es mit Ihrem kompatiblen Smartphone, um auf aktives Wetter, Geocaching Live und die Garmin Explore-App zuzugreifen. Erhalten Sie Zugriff auf Premium-Mapping-Inhalte mit dem Outdoor Maps + Abonnement.
| Displaygröße | 1,5'W x 2,5'H (3.8 x 6.3 cm); 3' diag (7.6 cm) |
| Batterietyp | wiederaufladbares, internes Lithium-Ionen |
| Anzeigeauflösung | 240 x 400 Pixel |
| GPS | Ja |
| Dimension | 2,5' x 6,4' x 1,4' (6,2 x 16,3 x 3,5 cm) |
| Schnittstelle | USB-C |
| Wasserdicht | IPX7 |
| Gewicht | 23 g (230 g) mit Batterien |
| Anzeigetyp | transflektive Farbe TFT |
| Lebensdauer der Batterie | Bis zu 180 Stunden im Standardmodus |
| Empfänger mit hoher Empfindlichkeit | Ja |
Karten & Navigation
| Externer Speicherspeicher | ja (32 GB max microSDTM-Karte) |
| Wegpunkte/Favoriten/Standorte | 10,000 |
| Vorinstallierte Karten | ja (TopoActive, routable) |
| Basisplan | Ja |
| Navigationsrouten | 250, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte Auto-Routing |
| Navigationsgleisprotokoll | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte GPS-Tracks, 300 gespeicherte Fit-Aktivitäten |
| Gedächtnis/Geschichte | 16 GB (Benutzerspeicher variiert je nach enthaltenem Mapping) |
| Möglichkeit, Maps hinzuzufügen | Ja |
Versand- und Lieferbedingungen
Rückgabe- und Erstattungsrichtlinie
Niedriger Lagerbestand: 10 verbleibend
Share
