1
/
von
1
Garmin
Garmin Montana 700i Handheld
Garmin Montana 700i Handheld
Normaler Preis
€605,79
Normaler Preis
Verkaufspreis
€605,79
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Um Abenteurer in Kontakt und auf Kurs zu halten, kombiniert der Garmin Montana 700i Handheld die Flexibilität der On- oder Offroad-Navigation mit globalem Messaging und interaktivem SOS über die inReach-Satellitentechnologie.
Physikalisch & Leistung
| Displaygröße | 2,55'W x 4,25'H (6,48 x 10,80 cm); 5' diag (12,70 cm) |
| Batterietyp | wiederaufladbares Lithium-Ion (inklusive) |
| Anzeigeauflösung | 480 x 800 Pixel |
| GPS | Ja |
| Dimension | 3,6' x 7,2' x 1,3' (9.19 x 18,30 x 3,27 cm) |
| Schnittstelle | Highspeed Micro USB und NMEA 0183 kompatibel |
| Wasserdicht | IPX7 |
| Gewicht | 14,5 Unzen (410 g) mit inkludiertem Lithium-Ionen-Akkupack |
| Anzeigetyp | WVGA transflektiv, duale Orientierung |
| Lebensdauer der Batterie | GPS-Modus: bis zu 18 Stunden |
| Empfänger mit hoher Empfindlichkeit | Ja |
Karten & Navigation
| Externer Speicherspeicher | ja (32 GB max microSDTM-Karte) |
| Wegpunkte/Favoriten/Standorte | 10000 |
| Vorinstallierte Karten | ja (TopoActive, nach Region; City Navigator Maps, Nordamerika; Federal Public Lands Map, nur USA) |
| Basisplan | Ja |
| Navigationsrouten | 250, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte Auto-Routing |
| Navigationsgleisprotokoll | 20000 Punkte, 250 gespeicherte GPS-Tracks, 300 gespeicherte fit-Aktivitäten |
| Gedächtnis/Geschichte | 16 GB (Benutzerspeicher variiert je nach enthaltenem Mapping) |
| Möglichkeit, Maps hinzuzufügen | Ja |
Merkmale
| Senden Sie die Routenauswahl an MapShare während der Reise | Ja |
| Satellitenbilder | ja (direkt zum Gerät) |
| Smartes Umschalten zwischen WLAN, Mobilfunk und Satellit mit Garmin Messenger App | Ja |
| Senden Sie Waypoints an MapShare während der Reise | Ja |
| Aktives Wetter | Ja |
| Kontakte | Nein |
| Rinex-Logbuchung | Ja |
| inReach Remote Widget | Nein |
| Paarung mit Garmin ConnectTM Mobile | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| LED-Bake-Taschenlampe | Ja |
| inReach remote kompatibel | Ja |
| Informationen über Sonne und Mond | Ja |
| Virtuelle Tastatur für Custom Messaging | Ja |
| MapShare kompatibel mit Tracking | Ja |
| Geocaching-freundlich | Ja (Geocache Live) |
| Senden und Empfangen von Textnachrichten an andere inReach-Geräte | Ja |
| Automatisches Routing (Turn-by-Turn-Routing auf Straßen) für Kraftfahrzeuge | Ja |
| GLONASS | Nein |
| Senden und empfangen Sie Textnachrichten an SMS und E-Mail | Ja |
| Frequenzband | Nein |
| Zeigt nationale, staatliche und lokale Parks, Wälder und Wildnisgebiete an | Ja |
| Smarte Benachrichtigungen auf Handheld | Ja |
| Connect IQTM (downloadbare Zifferblätter, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
| Custom Maps kompatibel | ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) |
| Kompatibel mit Earthmate | Nein |
| Hundeverfolgung | ja (wenn gepaart mit kompatiblem Hundebahnsystem) |
| Verbindungen drahtlose Konnektivität | ja (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
| LiveTrack | Ja |
| Austausch von Standorten mit anderen inReach-Geräten | Ja |
| Vibrationsalarm | Nein |
| Kartensegmente | 15000 |
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
| Bildbetrachter | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Wettervorhersagen | Ja |
| XEROTM Standorte | Ja |
| Interaktives SOS | Ja |
| VOX (Stimmaktivierung) | Nein |
| Automatisches Routing (Turn-by-Turn-Routing auf Straßen) für Outdoor-Aktivitäten | Ja |
| GPS-Kompass (während der Bewegung) | Ja |
| Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, See-/Flussküsten, Feuchtgebiete sowie mehrjährige und saisonale Ströme) | Ja |
| Umfasst durchsuchbare Sehenswürdigkeiten (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | Ja |
| Fischprognose | Ja |
| Kompass | Ja (neigungskompensierte 3-Achsen) |
| Linsenmaterial | chemisch verstärktes Glas |
| Kompatibel mit der Garmin ExploreTM App | Ja |
| Gleise | 250 |
| Kompatibel mit der Garmin Messenger App | Ja |
| Galileo | Ja |
| Garmin Explore Website kompatibel | Ja |
| Flächenberechnung | Ja |
| MIL-STD-810 | Ja (Thermal, Schock, Wasser, Vibe) |
| Standortmeldung (GPS-Positionen senden und empfangen) | Nein |
| VIRB® Remote | Ja |
Versand- und Lieferbedingungen
Rückgabe- und Erstattungsrichtlinie
11 auf Lager
Share
